<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Scientific &#38; Financial Computation ] -- Shawn&#039;s blog[Scientific &amp; Financial Computation ] -- Shawn&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://www.xyzhang.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xyzhang.info</link>
	<description>Work hard and Dream big</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2013 02:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>RMBS Prototype Model in Python</title>
		<link>http://www.xyzhang.info/rmbs-prototype-model-in-python/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rmbs-prototype-model-in-python</link>
		<comments>http://www.xyzhang.info/rmbs-prototype-model-in-python/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 02:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shawn Zhang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[MBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xyzhang.info/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parameters Parameters including : Total balance , Attach point, mortgage rate , Tranche Rate, Payment term and Prepayment CPR .  Cash Flow Chart result: Full code(2 functions): def rmbs_show(self): self.clr_update_frame() Label( self.update_frame, text=&#34;CPR&#34; ).grid( row = 0, column= 0 ) &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.xyzhang.info/rmbs-prototype-model-in-python/">Read more &#187;</a></p></p><p>The post <a href="http://www.xyzhang.info/rmbs-prototype-model-in-python/">RMBS Prototype Model in Python</a> appeared first on <a href="http://www.xyzhang.info">[Scientific &amp; Financial Computation ] -- Shawn&#039;s blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xyzhang.info/rmbs-prototype-model-in-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Walk-through on Modeling MBS/Tranche in C#</title>
		<link>http://www.xyzhang.info/a-walk-through-on-modeling-mbstranche-in-c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-walk-through-on-modeling-mbstranche-in-c</link>
		<comments>http://www.xyzhang.info/a-walk-through-on-modeling-mbstranche-in-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 17:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shawn Zhang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xyzhang.info/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[<p>Modeling on MBS/Tranche involves 3 entities . Mortgages , Mortgage Pool and Tranches . Mortgage Pool is key in this relationship . Mortgage Pool collects cash flows from Mortgages and redistribute into different Tranches. Class MortgagesPool One Mortgage Pool has many Mortgages &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.xyzhang.info/a-walk-through-on-modeling-mbstranche-in-c/">Read more &#187;</a></p></p><p>The post <a href="http://www.xyzhang.info/a-walk-through-on-modeling-mbstranche-in-c/">A Walk-through on Modeling MBS/Tranche in C#</a> appeared first on <a href="http://www.xyzhang.info">[Scientific &amp; Financial Computation ] -- Shawn&#039;s blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xyzhang.info/a-walk-through-on-modeling-mbstranche-in-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bond Calcuation with C#</title>
		<link>http://www.xyzhang.info/bond-calcuation-with-c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bond-calcuation-with-c</link>
		<comments>http://www.xyzhang.info/bond-calcuation-with-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 14:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shawn Zhang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Bond]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xyzhang.info/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[<p>I've been read a tutorial about C# in last 2 days . Before that, I haven't read a single line of C# code in since I started to programming.  C# syntax is very similar to C++ and Java . But develop &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.xyzhang.info/bond-calcuation-with-c/">Read more &#187;</a></p></p><p>The post <a href="http://www.xyzhang.info/bond-calcuation-with-c/">Bond Calcuation with C#</a> appeared first on <a href="http://www.xyzhang.info">[Scientific &amp; Financial Computation ] -- Shawn&#039;s blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xyzhang.info/bond-calcuation-with-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conditional Checking in  Python</title>
		<link>http://www.xyzhang.info/conditional-checking-in-python/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conditional-checking-in-python</link>
		<comments>http://www.xyzhang.info/conditional-checking-in-python/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 08:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shawn Zhang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xyzhang.info/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[<p>When story begins In Python , there is a shortcut in conditional checking, I didn't take much care about the difference of below form of conditional syntax : if var :     stmt; if var is not None :     &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.xyzhang.info/conditional-checking-in-python/">Read more &#187;</a></p></p><p>The post <a href="http://www.xyzhang.info/conditional-checking-in-python/">Conditional Checking in  Python</a> appeared first on <a href="http://www.xyzhang.info">[Scientific &amp; Financial Computation ] -- Shawn&#039;s blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xyzhang.info/conditional-checking-in-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constraints on Arguments in Python</title>
		<link>http://www.xyzhang.info/constraints-on-arguments-in-python/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=constraints-on-arguments-in-python</link>
		<comments>http://www.xyzhang.info/constraints-on-arguments-in-python/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 06:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shawn Zhang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[decorator]]></category>
		<category><![CDATA[strong type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xyzhang.info/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[<p>When Dynamic Type comes to Trouble As a dynamic programming languages , Python don't have a type on variables , as well as a arguments . This feature save us a lot workload and it enable us to focus on &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.xyzhang.info/constraints-on-arguments-in-python/">Read more &#187;</a></p></p><p>The post <a href="http://www.xyzhang.info/constraints-on-arguments-in-python/">Constraints on Arguments in Python</a> appeared first on <a href="http://www.xyzhang.info">[Scientific &amp; Financial Computation ] -- Shawn&#039;s blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xyzhang.info/constraints-on-arguments-in-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Chinese listed Company&#039;s Balance Sheet from Hexun.com</title>
		<link>http://www.xyzhang.info/download-chinese-listed-companys-balance-sheet-from-hexun-com/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=download-chinese-listed-companys-balance-sheet-from-hexun-com</link>
		<comments>http://www.xyzhang.info/download-chinese-listed-companys-balance-sheet-from-hexun-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 06:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shawn Zhang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xyzhang.info/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[<p>I've written a perl script to fetch Balance Sheet data and export them into a Excel spreadsheet . Pre-preparation: use LWP::Simple -&#62; this pacake is for scap data from web use Excel::Writer::XLSX -&#62; for writing excel file Download https://github.com/hhh6897/Hexun.Balance.Sheet Usage : &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.xyzhang.info/download-chinese-listed-companys-balance-sheet-from-hexun-com/">Read more &#187;</a></p></p><p>The post <a href="http://www.xyzhang.info/download-chinese-listed-companys-balance-sheet-from-hexun-com/">Download Chinese listed Company's Balance Sheet from Hexun.com</a> appeared first on <a href="http://www.xyzhang.info">[Scientific &amp; Financial Computation ] -- Shawn&#039;s blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xyzhang.info/download-chinese-listed-companys-balance-sheet-from-hexun-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[译文]Decorators and Functional Python[draft]</title>
		<link>http://www.xyzhang.info/decorators-and-functional-python-chinese/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=decorators-and-functional-python-chinese</link>
		<comments>http://www.xyzhang.info/decorators-and-functional-python-chinese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 03:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shawn Zhang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[decorator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xyzhang.info/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[<p>Original blog post wrote by Brian Holdefehr. This is a Chinese version of original post . 本文原文作者 Brian Holdefehr。若有不足，敬请斧正。 装饰器(Decorators) 是Python众多强大特性之一。装饰器除了本身编程语法上的作用之外，另外提供了一种有趣思维方式——"函数化"思维(a functional way) 我会从头开始介绍介绍装饰器的工作原理，接着会介绍几个必须了解的基本概念。之后，我们会详细深入探索一些装饰器实例以及其工作方式。最后我们会讨论一些装饰器的高阶应用，例如参数化装饰器(optional arguments)，以及嵌套装饰器(chaining)。 首先，我们给出最简单的Python函数装饰器的定义。 函数 是一个执行特定任务并且可以复用的代码块。 那么，什么是装饰器呢？ 装饰器 是一个修改其他函数的函数 现在，我们从几个基本概念的解释开始，逐渐详细深入装饰器的含义。 函数是对象 在Python世界里，所有一切都是对象。这就意味着说，函数本身可以通过名字对其引用(referred to by name)，并且函数和其他对象一样可以进行传递。例如： def traveling_function(): print &#34;Here I am!&#34; function_dict = { &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.xyzhang.info/decorators-and-functional-python-chinese/">Read more &#187;</a></p></p><p>The post <a href="http://www.xyzhang.info/decorators-and-functional-python-chinese/">[译文]Decorators and Functional Python[draft]</a> appeared first on <a href="http://www.xyzhang.info">[Scientific &amp; Financial Computation ] -- Shawn&#039;s blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xyzhang.info/decorators-and-functional-python-chinese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get Stock Quote Price API from Yahoo Finance via Python</title>
		<link>http://www.xyzhang.info/get-stock-quote-price-api-from-yahoo-finance-via-python/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=get-stock-quote-price-api-from-yahoo-finance-via-python</link>
		<comments>http://www.xyzhang.info/get-stock-quote-price-api-from-yahoo-finance-via-python/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 02:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shawn Zhang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xyzhang.info/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[<p>Difference against Google Finance / Sina.com Yahoo provide more rich function regarding to the Stock API than Google / Sina.com does. particular ,it provide customize return format which customized by supply  a parameter in calling URL . Full parameter specification pls refer &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.xyzhang.info/get-stock-quote-price-api-from-yahoo-finance-via-python/">Read more &#187;</a></p></p><p>The post <a href="http://www.xyzhang.info/get-stock-quote-price-api-from-yahoo-finance-via-python/">Get Stock Quote Price API from Yahoo Finance via Python</a> appeared first on <a href="http://www.xyzhang.info">[Scientific &amp; Financial Computation ] -- Shawn&#039;s blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xyzhang.info/get-stock-quote-price-api-from-yahoo-finance-via-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get Stock Quote from Goolge Web API via Python</title>
		<link>http://www.xyzhang.info/get-stock-quote-from-goolge-web-api-via-python/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=get-stock-quote-from-goolge-web-api-via-python</link>
		<comments>http://www.xyzhang.info/get-stock-quote-from-goolge-web-api-via-python/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 14:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shawn Zhang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xyzhang.info/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[<p>Background Google has officially announce that it won't sustain ongoing of Finance API, but there still a available API via URL API . Return data from web server is xml format . We need to parse the return text in Python and extract &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.xyzhang.info/get-stock-quote-from-goolge-web-api-via-python/">Read more &#187;</a></p></p><p>The post <a href="http://www.xyzhang.info/get-stock-quote-from-goolge-web-api-via-python/">Get Stock Quote from Goolge Web API via Python</a> appeared first on <a href="http://www.xyzhang.info">[Scientific &amp; Financial Computation ] -- Shawn&#039;s blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xyzhang.info/get-stock-quote-from-goolge-web-api-via-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get Security Quote of Chinese Market from Sina.com via Python</title>
		<link>http://www.xyzhang.info/get-security-quote-of-chinese-market-from-sina-com-via-python/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=get-security-quote-of-chinese-market-from-sina-com-via-python</link>
		<comments>http://www.xyzhang.info/get-security-quote-of-chinese-market-from-sina-com-via-python/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 04:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shawn Zhang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese Stock]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xyzhang.info/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[<p>Intro Although articles have been written about calling security quote API of Sina.com . I'd like to take a dive into it via Python and try to setup a OO implementation.  Sina.com API will offer  5-th market depth prices of Chinese &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.xyzhang.info/get-security-quote-of-chinese-market-from-sina-com-via-python/">Read more &#187;</a></p></p><p>The post <a href="http://www.xyzhang.info/get-security-quote-of-chinese-market-from-sina-com-via-python/">Get Security Quote of Chinese Market from Sina.com via Python</a> appeared first on <a href="http://www.xyzhang.info">[Scientific &amp; Financial Computation ] -- Shawn&#039;s blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xyzhang.info/get-security-quote-of-chinese-market-from-sina-com-via-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
